Bekanntmachung
über die
Festsetzung der Zahl der bei den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024
zu wählenden Mitglieder des Verbandsgemeinderates, des Stadtrates,
der Ortsgemeinderäte sowie der Ortsbeiräte
im Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
Nach § 29 Abs. 2 in Verbindung mit § 130 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz ermittelt sich die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder nach der unter Anwendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen ermittelten Zahl der Personen, die per 30. Juni 2023 in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben.
Nachstehend aufgeführt die im Bereich der VG Kusel-Altenglan maßgebenden Einwohnerzahlen per 30. Juni 2023 sowie die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder:
Ortsgemeinde / Stadt | Einwohnerzahl | Zahl der zu | |
| per 30.06.2023 | wählenden | |
|
| Ratsmitglieder | |
Albessen | 143 | 6 | |
Altenglan | 2.788 | 20 | |
Ortsbezirk Mühlbach gemäß § 2 Abs. 2 der 5 Ortsbezirk Patersbach Hauptsatzung der OG Altenglan 3 | |||
Bedesbach | 777 | 12 | |
Blaubach | 418 | 8 | |
Bosenbach (mit Ortsbez. Friedelhausen) | 696 | 12 | |
Dennweiler-Frohnbach | 271 | 6 | |
Ehweiler | 169 | 6 | |
Elzweiler | 133 | 6 | |
Erdesbach | 605 | 12 | |
Etschberg | 665 | 12 | |
Föckelberg | 362 | 8 | |
Haschbach am Remigiusberg | 658 | 12 | |
Herchweiler | 482 | 8 | |
Horschbach | 225 | 6 | |
Konken | 836 | 12 | |
Körborn | 326 | 8 | |
Stadt Kusel | 6.207 | 22 | |
Ortsbezirk Bledesbach | gemäß § 2 Abs. 2 der | 7 | |
Ortsbezirk Diedelkopf | Hauptsatzung der Stadt Kusel | 7 | |
Neunkirchen am Potzberg | 456 | 8 | |
Niederalben | 316 | 8 | |
Niederstaufenbach | 256 | 6 | |
Oberalben | 218 | 6 | |
Oberstaufenbach | 258 | 6 | |
Pfeffelbach | 867 | 12 | |
Rammelsbach | 1.483 | 16 |
Rathsweiler | 139 | 6 |
Reichweiler | 537 | 12 |
Ruthweiler | 456 | 8 |
Rutsweiler am Glan | 311 | 8 |
Schellweiler | 500 | 8 |
Selchenbach | 305 | 8 |
Thallichtenberg | 532 | 12 |
Theisbergstegen | 683 | 12 |
Ulmet | 676 | 12 |
Welchweiler | 180 | 6 |
Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan |
Einw.-Zahl per 30.06.2023 23.934 |
Zahl Ratsmitgl.
36 |
Kusel, den 16. Januar 2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Dr. Stefan Spitzer
Bürgermeister